Lugar de origem:
China
Marca:
Cmark
Certificação:
ISO, HACCP, FDA
Número do modelo:
cmark
pó novo da abóbora da colheita 2019 com amostras grátis
Nome do produto | Grânulo da abóbora |
Umidade | <8> |
TPC | <100000cfu> |
Tamanho | 100-120mesh |
Aplicação | Medicina, alimento dos cuidados médicos, bebidas do chá, etc. |
Cor | laranja |
Tipo | Tipo |
Estilo | Secado |
Embalagem | 1kg/Bag, 20kg/carton, conforme o pedido dos compradores |
MOQ | 1kg |
Embalagem:
Embalagem |
1kg/Bag, 20kgs/carton, conforme o pedido dos compradores |
Qty/20 FCL: 6MT | |
Pagamento | 1. T/T (depósito de 30% e cópia do gainst B/L do equilíbrio de 70%) |
2. L/C (100% LC irrevogável na vista) | |
3.Trade segurança Western Union, Banktansfer, Paypal, compromisso, etc. | |
4. Conforme a opção de comprador | |
Prazo de execução da amostra | Dentro de 3-5 dias de trabalho após a carga recebida da amostra |
Prazo de entrega da ordem | Dentro de 15-20 dias de trabalho após o depósito recebido |
Nome do produto | Pó secado orgânico de alta qualidade da abóbora | ||
Fornecedor | Biotecnologia de Xi'an Rongsheng | Parte do usado | Fruto |
Método do teste | TLC | MOQ | 0.1KG |
Especs. disponíveis | 10:1; 20:1 | Odor | Característica |
Aparência | Claro - pó amarelo | CAS NÃO. | Não |
Cinza sulfatada | <3> | Perda na secagem | <3> |
Contagem de placa total | <1000cfu> | Yeast&Mold | <100cfu> |
Escherichia Coli | Negativo | S.Aureus | Negativo |
Salmonelas | Negativo | Inseticidas | Negativo |
Descrição | O pó da abóbora é rico nos hidratos de carbono, proteína, fibra dietética, vitaminas, caroteno, pectina, e o potássio, o ferro, o magnésio e outros elementos de traço, além do que a citrolina, a arginina e as algumas enzimas no corpo humano muito útil, índice gordo são muito baixos. Tem um efeito protetor em pilhas da insulina, pode fazer pacientes com a pressão sanguínea, açúcar no sangue do diabético diminuída, seguida pela pectina do pó da abóbora pode atrasar a absorção intestinal do açúcar e do lipido, e na remoção dos metais pesados e dos alguns inseticidas, e pode ajudar a função de fígado e de rim a aumentar a capacidade de pilhas do fígado e do rim para regenerar. | ||
Vida útil | 2 anos | Pacote | 1kg/bag, cilindro 25kg/fiber |
Armazenamento | Loja em lugares frescos e secos. Mantenha longe da luz forte. |
Certificado de análise:
Artigo | Especificação | Resultado |
Ensaio (teste pelo TLC) | 20:1 | 20:1 |
Aparência | Claro - pó amarelo | conforma-se |
Odor | Característica | conforma-se |
Gosto | Característica | conforma-se |
Tamanho de partícula | NÃO MENOS da malha 100% a 80 | conforma-se |
Perda na secagem | <3> | 1,08% |
Metais pesados | ||
Metais pesados totais | ≤10ppm | conforma-se |
Arsênico | ≤2ppm | conforma-se |
Ligação | ≤2ppm | conforma-se |
Testes microbiológicos | ||
Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | conforma-se |
Fermento & molde totais | ≤100cfu/g | conforma-se |
Escherichia Coli | Negativo | Negativo |
Salmonelas | Negativo | Negativo |
Por que escolha alimentos de Cmark? | |
1 | Baixo MOQ com preço competitivo |
2 | O ISO, HALAL, FDA, HACCP certificou |
3 | Fundado em 2008, mais de 10 anos de experiência. |
4 | Produtos de alta qualidade com padrão de USP/BP/EP/FCCV |
5 | Vendas a mais de 100 países. |
6 | Serviço ao cliente profissional das horas da equipe 7X24 |
1.Are você um fabricante?
Sim, nós somos. Nós temos nossa própria base de plantação.
2.Can você fornece amostras?
Nós podemos oferecer-lhe AMOSTRAS!
A taxa de envio da amostra beared por sua parte. Nós retornar-lhe-emos a carga em seguida para confirmar a ordem.
3. Como é sua qualidade controle?
Desde o in3cio ao vertebrado, o departamento nacional da inspeção da mercadoria e do teste, a instituição de teste da terceira da autoridade, QS, ISO, garante nossa qualidade.
Envie-nos seu inquérito diretamente